县本级部门预算项目(政策)绩效目标申报表 (2021年度) 申报单位:朝阳县中心医院
| 县本级部门预算项目(政策)绩效目标申报表 | |||||||||||||
| (2021年度) | |||||||||||||
| 申报单位:朝阳县中心医院 | |||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 朝阳县中心医院新建综合病房楼项目工程 | ||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳县卫生健康局 | ||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳县中心医院 | 实施期 | 2021 年 1 月 — 2021 年 12 月 | ||||||||||
| 预算资金情况(万元) | 实施期预算资金总额: | 年度预算资金总额: | 2400 | ||||||||||
| 其中:财政拨款收入 | 其中:财政拨款收入 | 500 | |||||||||||
| 其他 | 0 | ||||||||||||
| 总体目标 | 实施期目标 | 年度目标 | |||||||||||
| 目标1: 完成朝阳县中心医院新建综合病房楼建设 | |||||||||||||
| 目标2: 符合工程验收质量相关要求,按时投入使用 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期指标值 | 计划完成时限(x年x月) | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计划完成时限(x年x月) | ||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | ||||||||
| 数量指标 | 新建综合病房楼建设面积 | = | 45200 | 平方米 | 2021年12月 | ||||||||
| 工程当年竣工率 | ≥ | 100 | 2021年12月 | ||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 工程竣工合格率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 工程建设成本 | = | 3539.82 | 元/平方米 | 2021年12月 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提供的就医环境 | 良好 | |||||||||
| 改善患者就医感受 | 长期 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 综合病房楼工程设计使用年限 | ≥ | 50 | 年 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干部职工满意度 | ≥ | 99 | % | |||||||
| 就医患者满意度 | ≥ | 99 | % | ||||||||||
| ≥ | |||||||||||||
| 填报人: 田颖 填报单位负责人:王宪琪 填报日期: 2021 年 10 月 8 日 | |||||||||||||
